Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   525|   413|   477|   395|   404|   413|   323|   391|   434|   414|   407|   281|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   611|   473|   584|   421|   454|   524|   402|   465|   575|   541|   507|   331|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1136|   886|  1061|   816|   858|   937|   725|   856|  1009|   955|   914|   612|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   337|   285|   358|   265|   193|   321|   215|   257|   328|   306|   326|   202|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   374|   300|   410|   280|   205|   356|   214|   320|   412|   390|   384|   228|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   711|   585|   768|   545|   398|   677|   429|   577|   740|   696|   710|   430|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   692|   568|   749|   530|   380|   664|   416|   569|   729|   681|   693|   419|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     1|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     4|     6|     4|     3|     4|     4|     5|     3|     1|     7|     7|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|    11|    15|    12|    14|     9|     4|     5|    10|     8|    10|     6|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    17|    12|    18|     8|     8|    17|     9|    19|    21|    15|    10|     7|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   378|   353|   437|   269|   200|   412|   240|   306|   370|   402|   388|   232|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   278|   196|   285|   242|   168|   219|   157|   226|   322|   248|   283|   168|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |    19|     7|     9|    11|     4|    16|    10|    18|    16|    16|    12|    12|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   406|   418|   507|   456|   461|   484|   345|   428|   487|   280|   163|   471|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   503|   519|   626|   478|   484|   567|   435|   546|   577|   316|   174|   514|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   909|   937|  1133|   934|   945|  1051|   780|   974|  1064|   596|   337|   985|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   313|   301|   359|   313|   317|   353|   249|   306|   375|   217|   126|   380|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   338|   344|   392|   294|   308|   313|   278|   375|   413|   238|   132|   400|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   651|   645|   751|   607|   625|   666|   527|   681|   788|   455|   258|   780|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   640|   624|   721|   594|   612|   646|   519|   665|   778|   447|   250|   759|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     7|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     6|     6|    11|     2|     2|     6|     5|     5|     2|     3|     5|     2|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     5|    15|    19|    11|     4|    14|     3|     8|     8|     5|     3|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    15|    12|    14|     9|    15|    19|    11|    16|    23|    11|    10|    21|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   343|   403|   463|   360|   372|   422|   253|   392|   346|   233|   142|   469|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   275|   196|   232|   210|   213|   188|   248|   244|   402|   193|    94|   253|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |     7|    13|    12|    15|    12|    17|     7|    13|     7|    10|     4|    16|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   484|   422|   439|   432|   314|   435|   385|   395|   352|   261|   505|   432|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   519|   537|   497|   528|   381|   482|   450|   455|   420|   260|   602|   536|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1003|   959|   936|   960|   695|   917|   835|   850|   772|   521|  1107|   968|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   367|   309|   335|   314|   229|   324|   278|   261|   228|   203|   320|   353|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   371|   366|   351|   354|   256|   333|   297|   294|   250|   186|   367|   390|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   738|   675|   686|   668|   485|   657|   575|   555|   478|   389|   687|   743|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   722|   651|   663|   650|   467|   629|   561|   529|   461|   373|   651|   719|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     1|     1|    10|     3|     4|     7|     6|     9|     3|     5|     9|     9|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|    23|    13|    15|    14|    19|     8|    17|    14|    11|    27|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    21|    12|    19|    12|    10|    17|    10|    12|    13|     7|    11|     5|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   477|   439|   378|   433|   304|   401|   369|   333|   292|   232|   427|   488|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   208|   194|   254|   197|   147|   203|   164|   170|   140|   128|   201|   218|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |    16|     6|    12|     8|     6|     8|    18|    14|    16|     6|    12|     8|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   383|   331|   331|   345|   447|   288|   374|   407|   447|   455|   443|   425|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   419|   400|   413|   353|   536|   409|   519|   472|   512|   544|   462|   515|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   802|   731|   744|   698|   983|   697|   893|   879|   959|   999|   905|   940|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   291|   234|   266|   209|   352|   209|   260|   294|   309|   316|   317|   305|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   288|   254|   295|   223|   381|   266|   302|   330|   336|   334|   316|   328|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   579|   488|   561|   432|   733|   475|   562|   624|   645|   650|   633|   633|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   561|   467|   546|   408|   708|   460|   529|   594|   621|   630|   618|   612|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     4|     3|     3|     2|     3|     5|    10|    11|     8|     5|     6|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    18|    12|    22|    22|    10|    23|    19|    16|    15|     9|    17|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    15|    12|     7|     5|    17|     5|    11|    12|    11|    16|    14|    13|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   399|   303|   357|   288|   492|   336|   377|   437|   475|   469|   425|   451|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   143|   140|   180|   105|   184|   110|   129|   139|   127|   139|   160|   137|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |     4|    12|     2|    10|    15|     9|    12|     6|     8|     6|    19|    11|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   512|   389|   296|   375|   415|   342|   488|   377|   414|   423|   540|   484|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   526|   537|   355|   444|   446|   350|   505|   412|   462|   435|   602|   545|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1038|   926|   651|   819|   861|   692|   993|   789|   876|   858|  1142|  1029|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   405|   288|   214|   286|   348|   267|   348|   303|   314|   312|   427|   354|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   341|   242|   317|   339|   246|   323|   322|   334|   300|   443|   388|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   793|   629|   456|   603|   687|   513|   671|   625|   648|   612|   870|   742|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   766|   599|   444|   588|   668|   497|   657|   611|   628|   591|   840|   710|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     6|     5|     3|     4|     4|     8|     3|     5|     6|     7|     9|    11|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    21|    25|     9|    10|    15|     8|     9|     9|    13|    14|    21|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |     8|    11|    15|    10|     9|    14|     7|    10|    10|    25|    13|    18|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   438|   418|   348|   451|   487|   362|   393|   371|   399|   329|   529|   463|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   313|   158|    77|   118|   165|   109|   247|   221|   210|   226|   282|   209|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |     7|    12|     4|     9|     7|    12|    10|     9|     9|    11|    16|    20|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   522|   529|   653|   615|   540|   299|   457|   562|   415|   316|   440|   313|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   585|   605|   688|   667|   635|   374|   543|   589|   463|   350|   481|   338| 
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1107|  1134|  1341|  1282|  1175|   673|  1000|  1151|   878|   666|   921|   651|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   394|   418|   492|   454|   409|   229|   326|   434|   334|   257|   357|   242|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   425|   437|   470|   477|   441|   263|   351|   426|   359|   256|   374|   239|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   819|   855|   962|   931|   850|   492|   677|   860|   693|   513|   731|   481|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   782|   833|   929|   897|   823|   484|   648|   830|   682|   496|   717|   452|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    10|     5|     9|     9|     5|     0|     3|     6|     5|     3|     5|     3|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    27|    17|    24|    25|    22|     8|    23|    24|     6|    14|     9|    26|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    21|    17|    20|    25|     8|     4|     6|    22|    10|     7|    21|    11|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   544|   547|   617|   562|   602|   382|   496|   534|   373|   278|   445|   287|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   198|   258|   278|   299|   198|    91|   132|   259|   288|   208|   242|   148|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |    19|    11|    14|    11|    15|     7|    14|    15|    11|     3|     9|     6|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   653|   547|   615|   476|   447|   370|   575|   541|   468|   404|   386|   139|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   666|   578|   585|   495|   444|   425|   588|   585|   536|   462|   393|   151|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1319|  1125|  1200|   971|   891|   795|  1163|  1126|  1004|   866|   779|   290|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   516|   467|   528|   387|   380|   308|   418|   450|   339|   265|   311|    95|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   485|   467|   492|   374|   362|   330|   408|   473|   373|   287|   286|    96|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1001|   934|  1020|   761|   742|   638|   826|   923|   712|   552|   597|   191|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   960|   906|  1007|   735|   725|   619|   787|   883|   700|   528|   559|   183|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|    18|     2|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     8|    14|     7|    11|     7|     8|     8|    17|     5|     5|     6|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    33|    14|     6|    15|    10|    11|    31|    23|     7|    19|    14|     5|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    20|    18|    16|    10|    17|    15|    13|    21|    22|     9|    16|     3|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   579|   631|   771|   593|   536|   398|   525|   639|   456|   388|   324|   140|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   351|   242|   210|   125|   160|   204|   235|   209|   203|   122|   218|    38|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |    10|    15|    10|     7|    12|     2|    14|    14|    19|     9|     1|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   251|   268|   368|   318|   351|   380|   304|   274|   190|   152|     0|     0|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   265|   280|   377|   369|   378|   365|   323|   292|   174|   168|     0|     0|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   516|   548|   745|   687|   729|   745|   627|   566|   364|   320|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   175|   213|   268|   260|   277|   316|   239|   185|   144|   113|    42|    62|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   171|   208|   264|   271|   272|   287|   242|   192|   127|   117|    22|    30|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   346|   421|   532|   531|   549|   603|   481|   377|   271|   230|    64|    92|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   326|   406|   499|   515|   524|   590|   459|   364|   266|   226|    58|    86|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    12|     6|     6|     4|     3|     2|     5|     5|     1|     2|     1|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     8|     9|    27|    12|    22|    11|    17|     8|     4|     2|     5|     5|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |    17|     7|    21|    12|    16|    24|    10|     7|    11|     2|     3|     2|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |   179|   275|   277|   345|   299|   374|   280|   210|   147|   163|    36|    49|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |   121|   119|   189|   155|   205|   185|   162|   144|   105|    58|    19|    31|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |     9|     5|    12|     3|     4|     7|     7|     3|     3|     3|     0|     4|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  097 |  098 |  099 |  100 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |     0|   379|   404|   439|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |     0|   389|   408|   472|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |     0|   768|   812|   911|
--------------------------------------------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |    21|   289|   324|   352|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |    15|   271|   311|   367|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |    36|   560|   635|   719|
--------------------------------------------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |    36|   539|   620|   697|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     0|    11|     3|    10|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     0|    10|    12|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|
LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  |     1|     6|    12|     9|
LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  |    28|   397|   436|   465|
LISTA 03 | PER LE MARCHE                    |     7|   123|   169|   210|
LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH |     0|    13|     3|    13|
--------------------------------------------|------|------|------|------|


|-----------------------| Elezioni Amministrative 2005 | Totale Comune | Regionali (Maggioritario) |-----------|-----------| Sezioni Pervenute: 100 / 100 |V.Assoluti | V.in Perc.| --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 39.730 | | Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 44.953 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 84.683 | | --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 29.841 | | Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 31.267 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 61.108 | 72,16 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Voti  | Validi. . . . . . . . . . . . .  | 59.150 | 96,80 | Voti  | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  | 44 | 0,07 | Schede  | Bianche . . . . . . . . . . . .  | 541 | 0,89 | Schede  | Nulle . . . . . . . . . . . . .  | 1.373 | 2,25 | Schede  | Contenenti Voti Nulli . . . . .  | 0 | | --------------------------------------------|-----------|-----------| LISTA 01 | PATTO DEMOCRATICO PER LE MARCHE  | 1.286 | 2,17 | LISTA 02 | L'UNIONE PER LE MARCHE - SPACCA  | 38.162 | 64,52 | LISTA 03 | PER LE MARCHE  | 18.710 | 31,63 | LISTA 04 | ROSINI PRESIDENTE - LE MARCHE CH | 992 | 1,68 | --------------------------------------------|-----------|-----------|