Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |    17|    14|    20|    14|     5|    16|     6|     9|    15|     8|     8|     7|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     0|     4|     0|     1|     2|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     1|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |     6|    12|    16|     2|     5|     5|     7|     7|     3|    17|    11|     4|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    18|    30|    20|    22|    17|    25|     4|    22|    19|    24|    25|    25|
005| CAPITANI EZIO                          |     4|     1|     8|     4|     2|     6|     5|     2|     1|     4|     5|     3|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |    11|     9|    15|     5|     2|    14|    13|    32|    19|    17|    17|    19|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     6|     3|     7|     1|     2|     4|     1|     5|     3|     3|     1|     0|
009| PESARESI FRANCO                        |    17|     8|     9|    16|     8|     9|    11|    10|     6|    21|    12|    12|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |    11|    11|     9|    12|    16|    14|     7|    11|     6|    23|     8|    20|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     0|     0|     5|     0|     3|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     5|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |     2|    14|    37|     5|     6|    12|     2|     3|     0|     2|     1|     6|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    21|    24|    37|    15|    21|    23|    20|    22|    33|    24|     4|    33|
005| CAPITANI EZIO                          |     0|     2|     2|     6|     2|     6|     1|     2|     2|     0|     2|     8|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |    22|    11|    28|    13|    15|    15|    29|    13|    14|     2|     2|    15|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     6|     3|     4|     4|     4|     1|     3|     2|     0|     0|     0|     4|
009| PESARESI FRANCO                        |    17|     5|    17|     6|    12|    12|     8|     8|    31|     7|     9|    19|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     2|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |     9|     1|    11|     9|     9|     1|    12|     8|     4|     9|    12|    20|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     3|     1|     2|     3|     1|     3|     2|     0|     0|     0|     2|     0|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |    28|    10|    21|    40|     5|    19|    43|    32|    29|    13|    38|    23|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    17|    34|    23|     9|    10|    22|    10|    29|    14|    15|    25|    30|
005| CAPITANI EZIO                          |     3|     3|     1|     2|     2|     1|     1|     3|     4|     1|     3|     6|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |    11|     8|     8|     9|     4|     4|    10|     4|     3|     3|     2|     7|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     0|     4|     4|     3|     1|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     3|
009| PESARESI FRANCO                        |    21|    17|    11|    23|     8|    13|     7|     7|     9|     5|    11|    22|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |    19|     4|     9|     3|    16|     7|    13|     8|     7|    13|    13|    12|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     1|     0|     0|     4|    13|     6|     0|     1|     1|     1|     0|     0|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |    20|    10|    16|    28|    17|    42|    29|    18|    48|    58|    12|     6|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    14|    25|    24|     8|    26|    10|    20|    17|    46|    15|    16|    37|
005| CAPITANI EZIO                          |     2|     2|     2|     2|     7|     6|     0|     0|     0|     3|     6|     4|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |    11|     2|     3|     5|     5|     3|     1|     4|     4|     4|     5|     6|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     0|     1|     3|     4|     2|     0|     1|     0|     0|     2|     1|     1|
009| PESARESI FRANCO                        |     7|     9|     9|     8|    15|    16|    18|    14|    13|    17|    19|     6|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     2|     0|     1|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |    26|     6|     7|    15|    19|     6|     8|    15|    19|     6|     7|     6|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     3|     0|     3|     3|     2|     0|     0|     4|     1|     1|     0|     2|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |    25|     9|    18|    16|    17|    18|    24|    37|    35|    18|    40|    95|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    26|    33|    33|    41|    53|    17|     8|    12|    16|    19|    17|    19|
005| CAPITANI EZIO                          |     3|     1|     1|     3|     3|     2|     2|     5|     5|     0|     2|     0|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |     9|     2|     5|     8|     6|     3|    20|     5|     6|     9|     4|     7|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     0|     0|     3|     0|     1|     0|     3|     1|     4|     2|     5|     8|
009| PESARESI FRANCO                        |     3|    22|     9|    14|    24|    22|    15|    14|    11|    10|    26|    12|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |    12|     5|    17|    13|    12|    23|     9|    14|     9|     3|     8|     7|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     0|     8|     1|     2|     1|     1|     3|     0|     0|     6|     1|     3|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |    13|     6|     3|     4|     8|     4|     9|     4|     5|     6|     2|    18|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    55|    50|   103|    47|    17|    18|     9|    14|    33|    31|    41|     9|
005| CAPITANI EZIO                          |     6|     1|     4|     3|     6|     2|     1|     0|     8|     5|     1|     0|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |     9|     2|     3|     4|    27|    29|    13|    15|     7|     7|     8|     0|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     4|     1|     0|     1|     1|     0|     2|     8|     2|     3|     6|     1|
009| PESARESI FRANCO                        |    26|    12|    10|    19|    53|    55|    69|    23|    20|     9|     7|     4|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     3|     1|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |    13|    13|    18|    12|     8|     1|     2|     9|    15|     4|     8|     2|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     1|     1|     2|     2|     4|     1|     3|     4|     4|     0|     0|     0|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |    13|    27|    38|    27|     7|    11|    16|    22|    26|    33|     3|    12|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |    30|    46|    54|    43|    41|    28|    29|    21|    12|    26|    27|     0|
005| CAPITANI EZIO                          |     1|     5|     1|     4|     1|     0|     0|     2|     1|     0|     2|     0|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |     1|     3|     8|     0|     8|     1|     2|     8|     4|     3|     2|     0|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     5|     2|     3|     0|     3|     0|     0|     8|     3|     0|     0|     1|
009| PESARESI FRANCO                        |    15|    22|    41|    15|    15|    10|    17|    28|     9|     9|     9|    12|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     0|     2|     2|     0|     0|     2|     1|     0|     1|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| AMATI SILVANA                          |     4|     7|     6|     7|    15|    10|     9|     5|     2|     0|     0|     0|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     1|     3|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     1|     0|     0|     0|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |     4|     2|     0|    54|    12|     7|     3|     0|     4|     2|     0|     0|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |     3|    13|     4|     5|     8|    11|     5|     2|     5|     6|     1|     1|
005| CAPITANI EZIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     5|     1|     0|     4|     0|     0|     0|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |     1|     9|     0|     7|     5|     2|     0|     3|     0|     1|     0|     1|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     0|     0|     0|     2|     2|     5|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
009| PESARESI FRANCO                        |    12|    19|     0|     9|    12|    27|     4|     6|    15|    10|     1|     0|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
015  DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE            |      |
--------------------------------------------|------|
001| AMATI SILVANA                          |     1|
002| AVENALI FERDINANDO                     |     1|
003| BURATTINI AUGUSTO                      |     0|
004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA                |     1|
005| CAPITANI EZIO                          |     0|
006| CARNEVALI CESIRA                       |     0|
007| FONTANA PIERLUIGI                      |     0|
008| MELAPPIONI AUGUSTO                     |     0|
009| PESARESI FRANCO                        |     3|
010| SORDONI GLORIA ANNA                    |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 015 DEMOCRATICI DI SINISTRA-PSE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| AMATI SILVANA | 959 | 17.603 | 002| AVENALI FERDINANDO | 147 | 16.791 | 003| BURATTINI AUGUSTO | 1.547 | 18.191 | 004| CAMILLETTI MARIA GRAZIA | 2.167 | 18.811 | 005| CAPITANI EZIO | 233 | 16.877 | 006| CARNEVALI CESIRA | 7 | 16.651 | 007| FONTANA PIERLUIGI | 755 | 17.399 | 008| MELAPPIONI AUGUSTO | 193 | 16.837 | 009| PESARESI FRANCO | 1.404 | 18.048 | 010| SORDONI GLORIA ANNA | 37 | 16.681 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 7.449 | |