Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     2|     0|     4|     6|     2|     0|     0|     1|     3|     1|     1|     2|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     1|     0|     1|     2|     2|     0|     0|     0|     0|     3|     2|     0|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|     0|     0|     2|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     2|     3|     1|     0|     2|     1|     2|     1|     1|     2|     0|     1|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     1|     0|     3|     2|     1|     1|     1|     1|     0|     0|     3|     1|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     1|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     1|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     3|     1|     5|     0|     2|     2|     1|     1|     1|     1|     2|     0|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     0|     1|     2|     0|     1|     1|     0|     1|     1|     3|     0|     1|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     1|     2|     0|     1|     0|     3|     2|     2|     1|     1|     0|     3|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     2|     2|     1|     0|     1|     1|     1|     3|     0|     1|     0|     0|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     5|     0|     2|     2|     2|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     2|     1|     1|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     3|     4|     1|     3|     1|     1|     2|     1|     1|     1|     2|     3|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     0|     1|     1|     1|     0|     0|     2|     1|     2|     1|     1|     0|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     0|     1|     6|     0|     0|     0|     3|     1|     0|     0|     2|     1|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     1|     7|     5|     2|     3|     0|     5|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     0|     1|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
013  EMMA BONINO                            |      |
--------------------------------------------|------|
001| CRIVELLINI MARCELLO                    |     0|
002| PAOLINELLI MAURO                       |     0|
003| CAROSI ALESSANDRO                      |     0|
004| MAZZOCCHI STEFANO                      |     0|
005| CHIACCHELLA FRANCESCA                  |     0|
006| FRATI SERENA                           |     0|
007| GIORGETTI ROBERTO                      |     0|
008| MANCINI VALTER                         |     0|
009| PISTONI LAURA                          |     0|
010| PANZINI ANDREA                         |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 013 EMMA BONINO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| CRIVELLINI MARCELLO | 127 | 1.333 | 002| PAOLINELLI MAURO | 92 | 1.298 | 003| CAROSI ALESSANDRO | 2 | 1.208 | 004| MAZZOCCHI STEFANO | 21 | 1.227 | 005| CHIACCHELLA FRANCESCA | 0 | 1.206 | 006| FRATI SERENA | 8 | 1.214 | 007| GIORGETTI ROBERTO | 1 | 1.207 | 008| MANCINI VALTER | 8 | 1.214 | 009| PISTONI LAURA | 8 | 1.214 | 010| PANZINI ANDREA | 13 | 1.219 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 280 | |