Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     3|     2|     6|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     8|     1|     3|     4|     0|     1|     1|     2|     4|     3|     1|     0|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     3|     1|     2|     0|     2|     2|     2|     2|     4|     1|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     0|     5|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     1|     0|     1|     2|     3|     2|     0|     3|     5|     0|     4|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     1|     0|     0|     2|     3|     0|     3|     3|     1|     4|     0|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     1|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     3|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     3|     2|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     0|     3|     2|     6|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     0|     4|     2|     0|     1|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     3|     2|     0|     0|     0|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     2|     2|     7|     3|     0|     3|     0|     4|     5|     7|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     0|     4|     1|     1|     3|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     5|     1|     1|     0|     2|     0|     2|     4|     1|     1|     0|     0|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     7|     3|     2|     0|     3|     1|     5|    12|    11|    48|    13|     7|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     0|     3|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     5|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     1|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     1|     5|     4|     5|     1|     2|     0|     4|     5|     1|     0|     7|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     2|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     0|     6|     3|     5|     0|     1|     0|     1|     2|     4|     0|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     9|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     0|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     5|     3|     6|     2|     6|     4|     5|     0|     0|     0|    18|     0|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     1|     1|     5|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     0|     0|     0|     2|     0|     0|    14|     0|     0|     0|     0|     0|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|     0|     8|     6|     2|    24|     1|    23|     3|     1|     0|     0|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     6|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2000 |------|
Regionali (Proporzionale)                   |  097 |
--------------------------------------------|------|
008  CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE        |      |
--------------------------------------------|------|
001| BALDUCCI DANTE                         |     0|
002| BUCCI GIANFRANCO                       |     0|
003| CAPPANERA LUCA                         |     0|
004| CARTUCCIA ALBERTO                      |     1|
005| GAGLIARDINI RANIERI                    |     0|
006| IPPOLITI GABRIELE                      |     0|
007| PAIALUNGA RAFFAELLA                    |     0|
008| RONCHINI RENATO                        |     0|
009| STRONA SABRINA                         |     0|
010| VIVENTI LUIGI                          |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Amministrative 2000 | Totale Comune | Regionali (Proporzionale) |-----------|-----------| 008 CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI-PPE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| BALDUCCI DANTE | 9 | 1.733 | 002| BUCCI GIANFRANCO | 7 | 1.731 | 003| CAPPANERA LUCA | 5 | 1.729 | 004| CARTUCCIA ALBERTO | 96 | 1.820 | 005| GAGLIARDINI RANIERI | 3 | 1.727 | 006| IPPOLITI GABRIELE | 365 | 2.089 | 007| PAIALUNGA RAFFAELLA | 9 | 1.733 | 008| RONCHINI RENATO | 3 | 1.727 | 009| STRONA SABRINA | 3 | 1.727 | 010| VIVENTI LUIGI | 113 | 1.837 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 613 | |