Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    48|    62|    73|    40|    33|    58|    27|    45|    49|    51|    48|    31|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     5|     4|     5|     3|     3|     5|     1|     0|     4|     4|     4|     2|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     1|     2|     5|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     3|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    26|    48|    38|    15|    20|    51|     8|    27|    24|    41|    31|    33|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     1|     3|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     3|     2|     6|     5|     2|     1|     0|     5|     3|     3|     1|     4|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     1|     2|     1|     0|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     1|     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     3|     3|     1|     1|     2|     5|     1|     0|     2|     2|     0|     1|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    57|    69|    96|    47|    71|    63|    35|    46|    46|    34|    21|    73|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     4|     5|     5|     3|    11|     2|     2|     3|    12|     2|     1|     7|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     1|     0|     1|     0|     2|     0|     3|     1|     0|     0|     2|     1|
004| SACCONI GUIDO                          |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    28|    50|    82|    30|    43|    40|    22|    25|    16|    29|     5|    39|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     1|     1|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     5|     4|     6|     2|     1|     1|     0|     4|     3|     5|     0|     7|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     3|     0|     1|     0|     3|     3|     1|     0|     1|     0|     0|     3|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
015| PARADOSSI MARIA                        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     0|     1|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|     2|     1|     1|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    73|    70|    74|    92|    58|    48|    69|    77|    69|    38|    71|   103|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     2|    11|     0|     1|     3|     2|     3|     2|     1|     3|     1|     3|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|     1|     1|     3|     1|     1|     0|     1|     3|     1|     0|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    46|    46|    36|    73|    25|    44|    63|    82|    49|    17|    43|    65|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     9|     2|     4|     4|     4|     2|     0|     2|     3|     3|     5|     5|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     3|     2|     2|     1|     0|     0|     1|     2|     1|     0|     0|     7|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    81|    47|    58|    49|    93|    85|    84|    71|    80|    72|    59|    89|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     3|     2|     2|     1|     2|     0|     0|     3|     2|     2|     2|     0|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    52|    36|    41|    38|    59|    66|    60|    39|    63|    62|    26|    54|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     4|     4|     2|     1|     5|     3|     4|     0|     0|     1|     1|     1|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     0|     0|     0|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     1|     0|     0|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     2|     1|     0|     0|     1|     4|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    75|    65|    69|   105|   111|    55|    58|    71|    64|    47|   114|   112|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     2|     2|     1|     2|     1|     1|     0|     4|     5|     2|     2|     2|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     1|     1|     1|     2|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    51|    53|    63|    75|    80|    30|    33|    49|    42|    18|    70|    96|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     3|     2|     1|     3|    10|     2|     1|     4|     2|     1|     3|     4|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     0|     1|     0|     1|     2|     0|     1|     4|     3|     0|     0|     0|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     1|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |   109|    93|    89|    68|   109|   116|   106|    52|    71|    49|    60|    34|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     4|     4|     1|     1|     2|     3|     2|     3|     4|     1|     2|     1|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|     0|     0|     1|     1|     1|     1|     3|     2|     2|     0|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    77|    81|    66|    47|   107|    81|    81|    45|    44|    38|    45|    20|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     6|     0|     3|     2|     4|     2|     5|     0|     5|     0|     2|     0|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     0|     1|     5|     0|    17|     5|    10|     0|     0|     0|     3|     4|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    75|   112|   147|    76|    92|    38|    67|    82|    52|    75|    25|    19|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     3|     5|     6|     2|     4|     3|     1|     3|     0|     1|     3|     0|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|     0|     1|     1|     2|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |    45|    71|    91|    46|    50|    24|    44|    51|    42|    45|    25|    16|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     1|     3|     6|     2|     6|     0|     0|     3|     0|     1|     1|     1|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     1|     0|     4|     1|     0|     0|     4|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     6|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |    17|    42|     8|    58|    31|    48|    17|    12|    15|    27|     6|     6|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     1|     0|     0|     4|     1|     0|     0|     1|     2|     1|     0|     1|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |     4|    24|     4|    34|    29|    35|    11|     8|     5|    13|     3|     4|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     0|     5|     0|     2|     3|     3|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| MASALA DANIELE                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SERENI CLARA                           |     3|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     1|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
018  DEMOCRATICI DI SINISTRA                |      |
--------------------------------------------|------|
001| VELTRONI VALTER                        |     1|
002| RUFFOLO GIORGIO                        |     0|
003| NAPOLETANO PASQUALINA                  |     0|
004| SACCONI GUIDO                          |     0|
005| PETTINARI LUCIANO                      |     0|
006| BALDARELLI FRANCESCO                   |     5|
007| VISENTINI GUSTAVO                      |     0|
008| BEVILACQUA SILVANA                     |     0|
009| CIANI LAMBERTO                         |     0|
010| D'ORAZIO ELIO                          |     0|
011| MARTELLUZZI RITA                       |     0|
012| MASALA DANIELE                         |     0|
013| MEZZETTI ENRICO                        |     0|
014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. |     0|
015| PARADOSSI MARIA                        |     0|
016| SERENI CLARA                           |     0|
017| VENTURI LUCIA                          |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 018 DEMOCRATICI DI SINISTRA | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| VELTRONI VALTER | 5.983 | 21.198 | 002| RUFFOLO GIORGIO | 242 | 15.457 | 003| NAPOLETANO PASQUALINA | 64 | 15.279 | 004| SACCONI GUIDO | 8 | 15.223 | 005| PETTINARI LUCIANO | 26 | 15.241 | 006| BALDARELLI FRANCESCO | 4.077 | 19.292 | 007| VISENTINI GUSTAVO | 21 | 15.236 | 008| BEVILACQUA SILVANA | 247 | 15.462 | 009| CIANI LAMBERTO | 11 | 15.226 | 010| D'ORAZIO ELIO | 114 | 15.329 | 011| MARTELLUZZI RITA | 2 | 15.217 | 012| MASALA DANIELE | 36 | 15.251 | 013| MEZZETTI ENRICO | 1 | 15.216 | 014| NOBILI MILANI COMPARETTI ANNA MARIA d. | 8 | 15.223 | 015| PARADOSSI MARIA | 3 | 15.218 | 016| SERENI CLARA | 41 | 15.256 | 017| VENTURI LUCIA | 36 | 15.251 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 10.920 | |