Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     1|     0|     1|     1|     1|     2|     0|     5|     1|     2|     2|     0|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     1|     0|     0|     3|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     1|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     2|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     1|     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     0|     1|     1|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     2|     2|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     1|     2|     0|     1|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     1|     0|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     2|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     1|     0|     1|     0|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     2|     2|     0|     2|     0|     1|     1|     2|     4|     0|     3|     2|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     2|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|     0|     2|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     1|     2|     0|     0|     0|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
016  MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE     |      |
--------------------------------------------|------|
001| RAUTI ISABELLA                         |     1|
002| FIORILLO ITALO                         |     0|
003| COSPITO NICOLA                         |     0|
004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI      |     0|
005| BALDI GIANFRANCO                       |     0|
006| CANOSCI MAURIZIO CARLO                 |     0|
007| CASTIGNANI ACHILLE                     |     0|
008| CHETONI GIANCARLO                      |     0|
009| GRILLO ALFREDO                         |     0|
010| PALMERINI MARIO                        |     0|
011| PALOMBA VINCENZO                       |     0|
012| PEPI GIANGUALBERTO                     |     0|
013| PESCIARELLI CRISPOLDO                  |     0|
014| SANTORO PAOLO                          |     0|
015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO             |     0|
016| SIMONETTI ALBERTO                      |     0|
017| VISANI CARLO                           |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 016 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| RAUTI ISABELLA | 82 | 739 | 002| FIORILLO ITALO | 5 | 662 | 003| COSPITO NICOLA | 6 | 663 | 004| AJELLO MARIA PAOLA ved. BENVENUTI | 0 | 657 | 005| BALDI GIANFRANCO | 5 | 662 | 006| CANOSCI MAURIZIO CARLO | 1 | 658 | 007| CASTIGNANI ACHILLE | 13 | 670 | 008| CHETONI GIANCARLO | 0 | 657 | 009| GRILLO ALFREDO | 1 | 658 | 010| PALMERINI MARIO | 0 | 657 | 011| PALOMBA VINCENZO | 2 | 659 | 012| PEPI GIANGUALBERTO | 0 | 657 | 013| PESCIARELLI CRISPOLDO | 0 | 657 | 014| SANTORO PAOLO | 1 | 658 | 015| SIMEONI FRANCESCO ANACLETO | 1 | 658 | 016| SIMONETTI ALBERTO | 19 | 676 | 017| VISANI CARLO | 2 | 659 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 138 | |