Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     0|     1|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     0|     0|     1|     4|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     1|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     4|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     1|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  085 |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |  096 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  097 |
--------------------------------------------|------|
013  LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO   |      |
--------------------------------------------|------|
001| CITO GIANCARLO                         |     0|
002| PERRONE TOMMASO                        |     0|
003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI            |     0|
004| ROTOLO VITO                            |     0|
005| CECE MIRELLA                           |     0|
006| CECCHINI GRAZIANO                      |     0|
007| CIANO ANTONIO                          |     0|
008| DELL'ERBA VITO                         |     0|
009| DI COMITE MARIO                        |     0|
010| FORTINI IGOR                           |     0|
011| GOZZOLI MARZIO                         |     0|
012| GROSSI PIERA                           |     0|
013| MOLINARI ANTONIO                       |     0|
014| PETAGNA LUIGI                          |     0|
015| PALLESCHI VINCENZO                     |     0|
016| SANTOPAOLO OTELLO                      |     0|
017| SEMITAIO GIOVANNI                      |     0|
--------------------------------------------|------|




|-----------------------| Elezioni Europee 1999 | Totale Comune | ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO |-----------|-----------| 013 LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA CITO | Voti | Cifra Ind.| --------------------------------------------|-----------|-----------| 001| CITO GIANCARLO | 37 | 106 | 002| PERRONE TOMMASO | 0 | 69 | 003| CARPIGNOLI MARIA in SCIALPI | 0 | 69 | 004| ROTOLO VITO | 1 | 70 | 005| CECE MIRELLA | 1 | 70 | 006| CECCHINI GRAZIANO | 0 | 69 | 007| CIANO ANTONIO | 0 | 69 | 008| DELL'ERBA VITO | 1 | 70 | 009| DI COMITE MARIO | 2 | 71 | 010| FORTINI IGOR | 0 | 69 | 011| GOZZOLI MARZIO | 2 | 71 | 012| GROSSI PIERA | 0 | 69 | 013| MOLINARI ANTONIO | 0 | 69 | 014| PETAGNA LUIGI | 0 | 69 | 015| PALLESCHI VINCENZO | 0 | 69 | 016| SANTOPAOLO OTELLO | 0 | 69 | 017| SEMITAIO GIOVANNI | 0 | 69 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Totale: 44 | |