Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   561|   402|   515|   354|   292|   439|   251|   389|   439|   439|   438|   300|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   652|   482|   607|   375|   308|   574|   332|   535|   580|   593|   530|   362|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1213|   884|  1122|   729|   600|  1013|   583|   924|  1019|  1032|   968|   662|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   285|   267|   355|   270|   198|   321|   174|   251|   317|   294|   324|   205|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   344|   303|   397|   256|   193|   380|   208|   342|   393|   392|   374|   231|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   629|   570|   752|   526|   391|   701|   382|   593|   710|   686|   698|   436|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   605|   550|   721|   513|   377|   687|   372|   576|   689|   670|   677|   418|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     5|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    11|     2|    15|     7|     4|     4|     3|     3|     6|     5|     9|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    18|    16|     6|    10|    10|     7|    14|    15|    11|    12|     8|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
FI       | FORZA ITALIA                     |   145|    94|   150|    74|    81|   117|    76|   141|   162|   134|   131|    99|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    15|    15|    15|    13|     6|    17|    10|    14|    14|    14|    18|     8|
COBAS    | COBAS- PER L'AUTORGANIZZAZIONE   |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
PANNELLA | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE  |    68|    56|    81|    87|    47|    82|    34|    49|    70|    71|    87|    35|
FEDCON   | FEDERALISTI E CONSUMATORI        |     1|     1|     0|     0|     0|     2|     1|     2|     0|     0|     0|     0|
LEGANORD | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DEL |     5|     1|     1|     1|     0|     3|     0|     2|     2|     0|     0|     0|
CDU      | CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNIT |    19|    14|    24|     4|     4|     6|     6|    10|    10|    10|    15|     4|
PCI      | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI   |    14|     1|    18|     6|    10|    15|     7|     8|     4|    12|     8|     9|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    22|    12|    15|    21|     9|    11|    11|    14|    15|    18|    16|     4|
DEMO     | I DEMOCRATICI                    |    61|    49|    63|    61|    23|   101|    37|    41|    92|    72|    70|    41|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    10|    11|    12|     5|     8|     8|     7|     8|    14|    16|     8|     4|
RI       | RINNOVAMENTO ITALIANO            |     7|     5|     5|     4|     7|     6|     3|     4|     3|     2|     9|     0|
CITO     | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA  |     0|     3|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     2|
PPI      | PARTITO POPOLARE ITALIANO        |    11|    27|    20|    17|    16|    19|    16|    12|    23|    22|    25|     8|
UNIDEMO  | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA  |     0|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     4|     0|     0|     0|
MOVSOC   | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLO |     6|     6|     8|     8|     5|    15|     2|    17|     4|    10|     6|     4|
PENSIO   | PARTITO PENSIONATI               |     4|     6|     5|     1|     1|     8|     7|     3|     4|     6|     3|     3|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   105|   142|   170|    93|    76|   136|    67|   119|   127|   137|   124|    91|
RC       | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUN |    26|    27|    29|    19|    16|    40|    20|    38|    20|    30|    25|    23|
UMANISTI | PARTITO UMANISTA                 |     0|     0|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     1|     2|     0|
SEGNI    | PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE |    76|    66|    84|    90|    52|    86|    59|    85|    98|    99|   114|    78|
CCD      | CCD - DEMOCRATICI DI CENTRO      |    10|    13|    19|     9|    13|    11|     8|     9|    23|    15|    15|     5|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   440|   441|   487|   488|   501|   502|   375|   456|   534|   311|   181|   531|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   549|   550|   610|   510|   502|   593|   489|   560|   614|   353|   185|   564|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   989|   991|  1097|   998|  1003|  1095|   864|  1016|  1148|   664|   366|  1095|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   309|   293|   329|   275|   285|   301|   239|   296|   399|   212|   155|   402|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   364|   356|   346|   284|   272|   341|   293|   343|   410|   239|   137|   401|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   673|   649|   675|   559|   557|   642|   532|   639|   809|   451|   292|   803|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   659|   621|   652|   540|   534|   623|   505|   621|   783|   437|   281|   778|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     8|     6|     0|     7|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     9|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     9|     8|     7|     7|     5|     9|     5|     8|     4|     3|     2|     7|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     5|    12|    10|    12|    11|    10|    22|    10|    22|    10|     9|     9|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
FI       | FORZA ITALIA                     |   132|    97|   110|    93|    83|   111|   113|   110|   201|   104|    54|   115|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    24|    16|    20|    17|     9|    12|    13|    21|    30|    10|     8|    18|
COBAS    | COBAS- PER L'AUTORGANIZZAZIONE   |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
PANNELLA | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE  |    65|    62|    61|    62|    74|    84|    74|    77|    97|    56|    28|    88|
FEDCON   | FEDERALISTI E CONSUMATORI        |     0|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
LEGANORD | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DEL |     1|     1|     1|     0|     1|     2|     5|     1|     2|     1|     0|     4|
CDU      | CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNIT |     9|    12|    14|    10|     4|     9|     8|    13|    11|    14|     6|    14|
PCI      | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI   |     9|    20|    14|    20|    10|    20|     4|    11|     5|    10|     5|    16|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    18|    14|    15|     9|    22|    19|    10|    10|    13|     9|     6|    15|
DEMO     | I DEMOCRATICI                    |    54|    61|    60|    41|    43|    55|    54|    63|    66|    51|    26|    86|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    11|    10|    10|    14|     3|     8|    10|    11|    18|    11|     8|    10|
RI       | RINNOVAMENTO ITALIANO            |     3|     1|     6|     4|     5|     3|     5|     3|     4|     1|     3|    11|
CITO     | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA  |     0|     0|     2|     4|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
PPI      | PARTITO POPOLARE ITALIANO        |    36|    17|    12|    16|    13|    22|     7|    11|    14|    19|    11|    49|
UNIDEMO  | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA  |     1|     1|     0|     1|     0|     0|     2|     0|     1|     1|     2|     2|
MOVSOC   | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLO |     5|     3|     6|     9|    10|     6|    13|     5|     7|     4|     5|     5|
PENSIO   | PARTITO PENSIONATI               |     4|     7|     2|     3|     6|     0|     3|     1|     3|     3|     2|     2|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   125|   161|   197|   129|   138|   149|    80|   133|   106|    70|    53|   180|
RC       | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUN |    24|    45|    41|    34|    28|    48|    16|    26|    25|    12|    13|    46|
UMANISTI | PARTITO UMANISTA                 |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
SEGNI    | PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE |   123|    84|    72|    69|    69|    70|    80|   106|   166|    52|    43|   110|
CCD      | CCD - DEMOCRATICI DI CENTRO      |    15|     7|     8|     5|    14|     4|     8|    19|    13|     8|     7|     7|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   555|   513|   452|   497|   349|   478|   437|   458|   394|   276|   547|   474|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   584|   576|   520|   580|   413|   528|   507|   531|   414|   242|   642|   581|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1139|  1089|   972|  1077|   762|  1006|   944|   989|   808|   518|  1189|  1055|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   374|   358|   315|   313|   233|   318|   280|   296|   240|   202|   330|   339|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   369|   371|   341|   353|   248|   299|   307|   329|   243|   156|   357|   394|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   743|   729|   656|   666|   481|   617|   587|   625|   483|   358|   687|   733|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   716|   702|   639|   638|   466|   587|   562|   598|   459|   347|   650|   696|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|     3|     5|    12|     7|     7|     5|    14|    15|     3|     5|     9|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    23|    12|    16|     8|    23|    20|    13|     9|     8|    32|    24|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
FI       | FORZA ITALIA                     |   105|   106|   104|    95|    83|   118|   102|   121|    84|    48|   114|   107|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    14|    20|    24|    11|     7|     8|    12|     6|     5|    11|    11|    12|
COBAS    | COBAS- PER L'AUTORGANIZZAZIONE   |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
PANNELLA | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE  |    52|    70|    63|    61|    41|    61|    45|    49|    48|    32|    54|    52|
FEDCON   | FEDERALISTI E CONSUMATORI        |     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
LEGANORD | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DEL |     3|     2|     2|     2|     1|     3|     1|     5|     3|     1|     0|     3|
CDU      | CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNIT |    22|    20|     4|     8|    14|    15|    17|     8|    10|     6|    15|     7|
PCI      | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI   |    16|    10|     9|    14|    12|    10|    18|    12|    11|    10|    21|    19|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    10|    19|    17|    12|    13|    11|     5|    13|    10|     6|    21|    18|
DEMO     | I DEMOCRATICI                    |    85|    77|    74|    57|    47|    49|    41|    51|    46|    28|    59|    63|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    29|    14|    12|    13|     5|     8|     9|     8|     8|     7|     9|    14|
RI       | RINNOVAMENTO ITALIANO            |     5|     7|     4|     2|     2|     0|     1|    10|     3|     1|     2|     3|
CITO     | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA  |     2|     0|     2|     2|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     7|     4|
PPI      | PARTITO POPOLARE ITALIANO        |    23|    23|    20|    17|    18|    18|     8|    18|     5|    10|    14|    15|
UNIDEMO  | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA  |     3|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     3|     0|     3|     0|
MOVSOC   | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLO |    11|     5|     9|     6|     5|     8|    10|     5|     7|     3|    14|     5|
PENSIO   | PARTITO PENSIONATI               |     8|     2|     4|     0|     4|     7|     3|     2|     2|     2|     1|     5|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   188|   168|   141|   233|   121|   161|   189|   201|   122|    98|   177|   250|
RC       | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUN |    56|    33|    30|    48|    41|    44|    27|    40|    28|    19|    40|    31|
UMANISTI | PARTITO UMANISTA                 |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
SEGNI    | PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE |    79|   108|   100|    51|    45|    55|    70|    45|    62|    48|    81|    80|
CCD      | CCD - DEMOCRATICI DI CENTRO      |     5|    17|    18|     5|     7|     9|     4|     3|     0|    17|     5|     8|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   438|   356|   373|   353|   506|   343|   402|   469|   499|   480|   496|   453|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   462|   460|   447|   381|   606|   431|   545|   526|   572|   562|   512|   531|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   900|   816|   820|   734|  1112|   774|   947|   995|  1071|  1042|  1008|   984|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   316|   243|   270|   203|   359|   236|   264|   287|   329|   311|   356|   312|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   260|   282|   296|   222|   392|   271|   309|   316|   353|   330|   340|   322|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   576|   525|   566|   425|   751|   507|   573|   603|   682|   641|   696|   634|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   555|   504|   540|   402|   714|   483|   544|   575|   635|   602|   660|   606|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|    18|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     4|     6|     9|     2|     9|    10|    10|     9|    11|     8|     8|     9|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    17|    15|    16|    21|    28|    14|    19|    19|    18|    31|    28|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
FI       | FORZA ITALIA                     |    78|    71|    97|    56|    92|    64|    96|    95|    79|    67|   125|    67|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     9|     8|     7|     2|    23|     6|    18|    10|    17|     6|    17|     3|
COBAS    | COBAS- PER L'AUTORGANIZZAZIONE   |     1|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     2|     0|     1|
PANNELLA | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE  |    31|    56|    36|    45|    58|    42|    56|    47|    69|    61|    49|    48|
FEDCON   | FEDERALISTI E CONSUMATORI        |     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
LEGANORD | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DEL |     0|     2|     0|     1|     2|     0|     1|     0|     2|     0|     1|     1|
CDU      | CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNIT |     9|    12|    13|     9|    16|    14|     5|    13|    10|    12|    11|    22|
PCI      | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI   |    21|    29|    18|    21|    28|    14|    16|    25|    28|    16|    15|    16|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    11|     9|    13|    11|    22|     4|     9|    11|    16|    20|    28|    18|
DEMO     | I DEMOCRATICI                    |    52|    38|    55|    37|    86|    50|    42|    44|    59|    48|    55|    47|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |     6|     7|    11|     7|     6|     4|     9|     4|    15|    12|    11|    12|
RI       | RINNOVAMENTO ITALIANO            |     0|     2|     1|     2|     2|     2|     1|     2|     1|     0|     7|     2|
CITO     | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA  |     0|     0|     1|     5|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     1|     1|
PPI      | PARTITO POPOLARE ITALIANO        |    14|     5|    18|    16|    13|    18|    21|    15|    29|    22|    10|    15|
UNIDEMO  | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA  |     0|     0|     1|     0|     2|     0|     2|     0|     0|     2|     0|     0|
MOVSOC   | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLO |     5|     9|     3|     1|    12|     4|     9|     5|     7|     4|    12|     4|
PENSIO   | PARTITO PENSIONATI               |     8|     5|     6|     4|     2|     4|     3|     3|     0|     4|     4|     7|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   210|   148|   163|   111|   217|   188|   189|   216|   216|   209|   189|   230|
RC       | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUN |    43|    46|    29|    31|    46|    28|    27|    27|    48|    51|    42|    43|
UMANISTI | PARTITO UMANISTA                 |     0|     1|     1|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|
SEGNI    | PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE |    55|    47|    59|    40|    74|    35|    38|    51|    35|    55|    73|    55|
CCD      | CCD - DEMOCRATICI DI CENTRO      |     2|     9|     8|     2|    10|     4|     2|     5|     4|     9|    10|    13|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   524|   428|   328|   416|   399|   357|   592|   590|   543|   585|   574|   536|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   561|   569|   404|   511|   440|   341|   608|   654|   630|   628|   652|   605|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1085|   997|   732|   927|   839|   698|  1200|  1244|  1173|  1213|  1226|  1141|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   373|   294|   219|   309|   304|   263|   386|   458|   374|   405|   424|   357|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   372|   358|   265|   346|   321|   218|   370|   475|   387|   406|   448|   383|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   745|   652|   484|   655|   625|   481|   756|   933|   761|   811|   872|   740|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   708|   605|   454|   622|   597|   456|   733|   885|   729|   767|   833|   702|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|    13|     9|    10|    15|     7|    12|    22|    13|    15|    12|    11|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    24|    34|    21|    23|    13|    18|    11|    26|    19|    29|    27|    27|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
FI       | FORZA ITALIA                     |    86|   103|    64|    81|    90|    56|   181|   142|   121|   140|   144|   140|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    17|    16|     4|     2|     7|     7|    13|    16|    10|     8|    16|    10|
COBAS    | COBAS- PER L'AUTORGANIZZAZIONE   |     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     1|     0|
PANNELLA | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE  |    70|    35|    31|    26|    28|    35|    38|    95|    55|    58|    81|    57|
FEDCON   | FEDERALISTI E CONSUMATORI        |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|
LEGANORD | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DEL |     0|     1|     3|     2|     0|     1|     2|     2|     2|     1|     1|     0|
CDU      | CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNIT |    22|    25|     8|    15|    14|    18|    25|    22|    24|    60|    30|    14|
PCI      | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI   |    15|    18|    14|    30|    21|    21|    22|    20|    27|    14|    24|    11|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    28|    17|    15|    17|    22|    12|    23|    35|     9|    13|    18|    14|
DEMO     | I DEMOCRATICI                    |    55|    47|    34|    53|    51|    43|    61|    80|    84|    90|    93|    61|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    13|     9|    12|     8|     7|    15|    10|    17|    12|     9|    21|     5|
RI       | RINNOVAMENTO ITALIANO            |     3|     2|     4|     1|     1|     3|     6|     1|     9|    10|     3|     4|
CITO     | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA  |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     1|     1|     0|     0|
PPI      | PARTITO POPOLARE ITALIANO        |    20|    10|     3|    17|    12|    13|    24|    46|    23|    26|    24|    26|
UNIDEMO  | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA  |     0|     2|     0|     0|     1|     1|     3|     2|     0|     1|     0|     2|
MOVSOC   | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLO |     8|    13|     0|     3|     5|     7|     8|    13|     5|    11|    11|     8|
PENSIO   | PARTITO PENSIONATI               |     5|     8|     5|     2|     1|     2|     7|     3|     2|     6|     4|     3|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   216|   193|   172|   253|   236|   151|   162|   245|   211|   163|   217|   239|
RC       | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUN |    68|    52|    60|    75|    40|    36|    28|    44|    39|    39|    40|    39|
UMANISTI | PARTITO UMANISTA                 |     0|     0|     2|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     1|     2|     0|
SEGNI    | PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE |    68|    52|    22|    26|    53|    34|   100|    94|    82|   108|    88|    64|
CCD      | CCD - DEMOCRATICI DI CENTRO      |    12|     1|     1|    10|     6|     1|    16|     7|    12|     8|    15|     4|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Europee                       1999 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO                 |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   566|   561|   619|   574|   568|   561|   509|   559|   431|   326|   431|   348|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   639|   624|   635|   639|   671|   666|   597|   592|   506|   355|   473|   387|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1205|  1185|  1254|  1213|  1239|  1227|  1106|  1151|   937|   681|   904|   735|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   393|   407|   449|   408|   413|   384|   334|   409|   335|   245|   327|   265|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   433|   425|   421|   456|   454|   425|   375|   406|   366|   249|   343|   267|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   826|   832|   870|   864|   867|   809|   709|   815|   701|   494|   670|   532|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   792|   801|   824|   818|   815|   783|   669|   782|   685|   476|   652|   481|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    11|    11|    13|    17|    14|    11|    29|     7|     5|     3|     8|    19|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|    20|    33|    29|    38|    15|    11|    26|     9|    15|    10|    32|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
FI       | FORZA ITALIA                     |   128|   128|   155|   157|   140|   121|   126|   134|   143|    94|   126|    89|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    28|    40|    19|    45|    14|    10|     8|    18|    26|     5|    18|     8|
COBAS    | COBAS- PER L'AUTORGANIZZAZIONE   |     0|     0|     0|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
PANNELLA | ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE  |    61|    59|    80|    49|    56|    55|    50|    70|    95|    65|    73|    33|
FEDCON   | FEDERALISTI E CONSUMATORI        |     2|     2|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
LEGANORD | LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DEL |     0|     0|     4|     2|     2|     7|     1|     5|     1|     0|     0|     0|
CDU      | CDU - CRISTIANI DEMOCRATICI UNIT |    22|    22|    15|    18|    16|    11|    18|    12|    17|     6|    13|    33|
PCI      | PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI   |    12|    23|    28|    22|    19|    21|    33|    19|     9|    12|    18|    11|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    15|     8|    29|    11|    11|    12|     8|    13|    12|    11|    22|     8|
DEMO     | I DEMOCRATICI                    |    66|    49|    55|    92|    55|    69|    30|    79|    66|    49|    61|    45|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    12|    15|    26|    10|    22|    21|     8|    18|    13|     9|    21|    11|
RI       | RINNOVAMENTO ITALIANO            |     4|     6|     4|     2|     2|     4|     1|     2|     7|     3|     9|     2|
CITO     | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE LISTA  |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
PPI      | PARTITO POPOLARE ITALIANO        |    24|    30|    24|    29|    22|    28|    13|    44|    17|    11|    13|    26|
UNIDEMO  | UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA  |     0|     2|     0|     0|     1|     0|     1|    11|     0|     1|     4|     0|
MOVSOC   | MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLO |    10|    14|     8|    13|     8|    11|    10|    12|     5|     5|     8|     8|
PENSIO   | PARTITO PENSIONATI               |     3|     6|     8|     4|     4|     2|     4|     3|     4|     1|     2|     7|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   251|   258|   239|   203|   315|   290|   258|   185|   137|   104|   165|   116|
RC       | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUN |    68|    50|    36|    41|    72|    78|    40|    50|    20|    24|    25|    25|
UMANISTI | PARTITO UMANISTA                 |     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|
