Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   586|   415|   520|   360|   274|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   653|   496|   614|   382|   301|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1239|   911|  1134|   742|   575|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   413|   340|   441|   323|   245|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   477|   395|   508|   346|   259|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   890|   735|   949|   669|   504|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   869|   709|   918|   652|   479|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    14|    12|    14|    12|     9|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     7|    14|    17|     5|    16|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    19|    18|    15|    15|    12|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     1|     3|     8|     4|     7|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   387|   287|   360|   303|   217|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   462|   401|   535|   330|   243|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   425|   251|   383|   432|   442|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   551|   321|   513|   569|   577|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   976|   572|   896|  1001|  1019|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   365|   216|   315|   366|   371|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   434|   271|   416|   464|   477|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   799|   487|   731|   830|   848|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   767|   476|   711|   804|   818|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     1|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    14|     4|    10|     7|    15|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    18|     7|    10|    19|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    29|     9|    23|    14|    15|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     1|     3|     8|     6|    11|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   305|   216|   327|   395|   353|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   432|   248|   353|   389|   439|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   421|   295|   432|   427|   501|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   533|   347|   529|   534|   629|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   954|   642|   961|   961|  1130|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   381|   262|   380|   359|   397|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   446|   277|   443|   436|   507|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   827|   539|   823|   795|   904|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   796|   521|   784|   779|   875|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    11|    20|     3|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|     7|    19|    13|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    13|     7|    20|    12|    13|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |    20|     2|     8|     4|     6|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   355|   232|   364|   284|   296|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   408|   280|   392|   479|   560|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   442|   501|   522|   360|   448|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   484|   497|   573|   461|   543|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   926|   998|  1095|   821|   991|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   342|   390|   424|   307|   377|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   373|   380|   451|   356|   439|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   715|   770|   875|   663|   816|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   689|   752|   842|   642|   789|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    10|    11|    17|    15|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|     7|    16|     6|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    15|    20|    23|    23|    14|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     9|     2|     7|     6|     4|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   260|   289|   275|   319|   349|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   405|   441|   537|   294|   422|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   510|   298|   169|   513|   525|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   592|   343|   179|   555|   568|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1102|   641|   348|  1068|  1093|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   455|   272|   160|   454|   453|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   489|   307|   168|   494|   458|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   944|   579|   328|   948|   911|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   906|   569|   318|   904|   889|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|     4|     8|    27|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    25|     6|     2|    17|     9|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    19|    20|     8|    21|    15|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |    10|     7|     2|    18|    11|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   497|   262|   151|   354|   308|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   380|   280|   157|   511|   555|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   449|   461|   340|   463|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   569|   535|   564|   398|   500|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1065|   984|  1025|   738|   963|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   439|   392|   383|   286|   406|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   478|   449|   444|   316|   415|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   917|   841|   827|   602|   821|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   894|   813|   804|   573|   791|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    10|    13|    19|    16|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     8|    18|    10|    10|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    26|    22|    16|    11|    14|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     4|    13|     4|     2|     6|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   342|   334|   278|   211|   301|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   522|   444|   506|   349|   470|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   416|   424|   381|   271|   532|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   507|   412|   243|   624|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   906|   931|   793|   514|  1156|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   355|   355|   304|   234|   414|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   416|   322|   207|   446|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   743|   771|   626|   441|   860|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   718|   734|   597|   430|   818|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     9|    12|    16|     5|    20|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|    25|    13|     6|    22|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    15|    25|     7|     8|    19|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     2|     6|     1|     4|     9|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   246|   254|   206|   159|   308|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   455|   449|   383|   259|   482|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   474|   413|   328|   356|   331|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   572|   443|   428|   433|   372|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1046|   856|   756|   789|   703|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   430|   356|   283|   318|   275|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   352|   339|   370|   287|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   920|   708|   622|   688|   562|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   895|   686|   591|   675|   536|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     2|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    12|    11|    12|     7|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|     9|    19|     6|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    25|    20|    12|    18|    12|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |    10|    10|     7|    12|     5|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   303|   215|   197|   213|   179|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   557|   441|   375|   432|   340|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   321|   405|   431|   466|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   583|   424|   543|   494|   550|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1079|   745|   948|   925|  1016|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   426|   277|   338|   347|   391|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   480|   340|   407|   398|   422|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   906|   617|   745|   745|   813|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   879|   589|   708|   727|   787|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     2|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    14|    10|    25|     7|    16|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|    18|    12|     9|    10|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    14|    12|    21|    14|    18|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |    11|     4|     1|     8|     7|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   287|   171|   209|   207|   194|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   567|   402|   477|   498|   568|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   487|   474|   446|   514|   417|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   573|   483|   521|   550|   551|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1060|   957|   967|  1064|   968|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   401|   410|   376|   461|   363|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   442|   398|   418|   460|   421|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   843|   808|   794|   921|   784|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   815|   779|   760|   891|   742|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    17|    15|    19|    17|    23|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    14|    15|    13|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    17|    20|     7|    19|    22|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     7|     8|     4|     6|     3|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   227|   243|   204|   280|   232|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   564|   508|   545|   586|   485|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   320|   399|   404|   360|   580|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   487|   444|   347|   603|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   708|   886|   848|   707|  1183|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   271|   351|   368|   323|   490|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   323|   402|   397|   278|   488|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   594|   753|   765|   601|   978|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   573|   732|   744|   560|   940|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     9|    11|    12|    22|    17|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|    10|     9|    19|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |     9|    11|    20|    20|    23|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     5|    10|    17|     6|     8|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   121|   157|   186|   149|   382|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   438|   554|   521|   385|   527|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   583|   529|   599|   579|   540|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   644|   619|   633|   653|   602|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1227|  1148|  1232|  1232|  1142|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   515|   451|   477|   491|   444|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   550|   507|   482|   536|   479|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1065|   958|   959|  1027|   923|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |  1030|   918|   915|   991|   900|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    18|    26|    18|    17|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    17|    14|    26|    19|    10|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    30|    23|    27|    10|    21|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |    11|     9|    12|    10|     5|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   334|   330|   380|   328|   301|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   655|   556|   496|   643|   573|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   553|   547|   624|   574|   542|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   618|   618|   655|   620|   653|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1171|  1165|  1279|  1194|  1195|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   473|   449|   515|   489|   443|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   503|   502|   512|   507|   508|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   976|   951|  1027|   996|   951|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   935|   909|   994|   966|   894|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     2|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    26|    25|    21|    21|    21|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    15|    15|    12|     9|    36|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    23|    21|    12|    27|    15|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     7|     7|     3|     5|     4|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   288|   330|   388|   360|   247|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   617|   551|   591|   574|   628|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   648|   481|   570|   430|   314|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   734|   569|   612|   494|   350|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1382|  1050|  1182|   924|   664|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   503|   382|   485|   392|   287|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   555|   429|   505|   437|   307|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1058|   811|   990|   829|   594|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |  1027|   782|   960|   813|   567|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|    15|    14|     7|    12|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    18|    14|    16|     9|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    20|    11|    25|     9|     7|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     2|     0|    13|     3|     2|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   300|   216|   347|   382|   250|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   705|   555|   575|   419|   308|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  071 |  072 |  073 |  074 |  075 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   443|   324|   547|   569|   600|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   466|   356|   611|   580|   579|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   909|   680|  1158|  1149|  1179|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   395|   295|   467|   514|   542|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   397|   302|   508|   519|   516|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   792|   597|   975|  1033|  1058|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   760|   545|   937|  1006|  1036|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    22|    28|    23|    11|    15|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    10|    24|    15|    16|     7|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    11|    13|    19|    24|    27|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     3|     4|    24|    11|     3|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   315|   200|   363|   328|   270|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   431|   328|   531|   643|   736|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   454|   438|   400|   536|   445|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   480|   447|   450|   543|   456|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   934|   885|   850|  1079|   901|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   404|   395|   355|   440|   411|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   419|   409|   398|   449|   416|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   823|   804|   753|   889|   827|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   788|   790|   726|   854|   795|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     2|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    16|     9|    11|    20|    12|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    19|     5|    14|    15|    20|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    12|    20|    15|    22|    15|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |    11|    10|    11|    13|    12|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   181|   232|   227|   299|   209|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   584|   528|   473|   520|   559|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  081 |  082 |  083 |  084 |  085 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   429|   441|   362|   142|   258|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   469|   505|   389|   151|   270|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   898|   946|   751|   293|   528|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   378|   371|   324|   111|   219|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   403|   413|   316|   111|   221|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   781|   784|   640|   222|   440|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   753|   754|   596|   210|   425|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    16|    15|    19|     6|     9|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|    15|    25|     6|     6|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |    31|    25|    11|     4|    18|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     2|     5|    21|     0|     0|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   239|   235|   244|    61|   208|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   481|   489|   320|   145|   199|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  086 |  087 |  088 |  089 |  090 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   259|   339|   337|   354|   376|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   265|   360|   368|   358|   367|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   524|   699|   705|   712|   743|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   237|   297|   319|   320|   339|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   228|   308|   317|   313|   316|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   465|   605|   636|   633|   655|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   443|   563|   615|   609|   629|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     2|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|    17|     8|    16|     8|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     9|    23|    13|     8|    18|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |     9|    11|    17|     9|    17|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     8|     5|     8|     6|     8|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   151|   252|   218|   252|   200|
STURANI  | STURANI FABIO                    |   275|   295|   372|   342|   404|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Sindaco 1' Turno                            |  091 |  092 |  093 |  094 |  095 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   269|   257|   182|   151|     0|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   291|   295|   170|   177|     0|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   560|   552|   352|   328|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   249|   227|   158|   123|    16|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   253|   229|   128|   137|     6|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   502|   456|   286|   260|    22|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   487|   428|   269|   243|    21|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     1|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     9|    17|     9|     8|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     6|    11|     8|     8|     0|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
ANGELINI | ANGELINI DANIELE MARIA           |     8|     7|    10|     6|     2|
VESPA    | VESPA ROBERTO                    |     6|     3|     1|     4|     0|
BARBIERI | BARBIERI MAURIZIO                |   196|   169|   106|    72|    10|
