Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   586|   415|   520|   360|   274|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   653|   496|   614|   382|   301|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1239|   911|  1134|   742|   575|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   420|   340|   441|   323|   245|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   475|   395|   508|   346|   259|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   895|   735|   949|   669|   504|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   752|   592|   763|   524|   394|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    14|    12|    14|    12|     9|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     7|    14|    17|     5|    16|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   122|   117|   155|   128|    85|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    16|    17|    14|    12|    12|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     3|     5|     6|     4|     8|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |     8|    17|    20|    12|     9|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |    15|     4|     4|     1|     5|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    38|    31|    49|    33|    20|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   114|    68|   100|   108|    53|
FI       | FORZA ITALIA                     |   173|   113|   141|   107|    95|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    15|    13|    17|     5|     3|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    42|    38|    49|    19|     8|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   183|   161|   219|   129|   102|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    30|    31|    24|    14|    12|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    64|    58|    67|    48|    38|
VERDI    | VERDI                            |    25|    20|    23|    26|    18|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    26|    16|    30|     6|    11|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   425|   251|   383|   432|   442|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   551|   321|   513|   569|   577|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   976|   572|   896|  1001|  1019|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   365|   216|   315|   366|   371|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   434|   271|   416|   464|   477|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   799|   487|   731|   830|   848|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   633|   392|   610|   683|   709|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     1|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    14|     4|    10|     7|    15|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    18|     8|    10|    19|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   134|    83|   101|   121|   109|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    28|     8|    20|    14|    13|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     4|     2|     7|     5|    13|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    14|    11|    16|    18|    10|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     4|     5|     5|     3|     9|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    36|    16|    38|    41|    44|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    74|    68|    99|   143|   126|
FI       | FORZA ITALIA                     |   104|    78|   123|   128|   117|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    22|     7|     6|    10|    16|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    46|    23|    35|    23|    33|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   177|    91|   169|   150|   200|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    19|    10|    26|    30|    31|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    66|    43|    41|    86|    56|
VERDI    | VERDI                            |    24|    18|    18|    17|    21|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    15|    12|     7|    15|    20|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  011 |  012 |  013 |  014 |  015 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   421|   295|   432|   427|   501|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   533|   347|   529|   534|   629|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   954|   642|   961|   961|  1130|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   381|   262|   380|   359|   397|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   446|   277|   442|   436|   507|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   827|   539|   822|   795|   904|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   695|   433|   660|   656|   740|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    11|    20|     3|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|     7|    19|    22|    15|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   101|    88|   123|   114|   135|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    15|     6|    18|    14|    10|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |    20|     2|     9|     4|     4|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    10|    12|    11|    12|     7|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     5|     3|     7|     1|     3|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    30|    15|    35|    35|    13|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   143|    86|   135|    69|   108|
FI       | FORZA ITALIA                     |   133|    83|   128|   110|   105|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |     9|    15|     7|    23|    15|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    35|    14|    30|    59|    35|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   169|   125|   146|   209|   316|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    24|    13|    33|    27|    29|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    49|    36|    60|    54|    44|
VERDI    | VERDI                            |    28|    15|    29|    25|    28|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    25|     8|    12|    14|    23|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   442|   501|   522|   360|   448|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   484|   497|   573|   461|   543|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   926|   998|  1095|   821|   991|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   342|   390|   429|   306|   377|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   373|   380|   457|   355|   439|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   715|   770|   886|   661|   816|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   593|   606|   699|   541|   663|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     1|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    10|    11|    17|     6|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|     7|    16|    13|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |    96|   146|   153|   101|   126|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    12|    13|     0|    22|    12|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     8|     2|     3|     4|     2|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    10|    13|     5|     7|    12|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     2|     5|     4|     8|     4|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    30|    28|    16|    35|    29|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    84|    84|    86|    98|   113|
FI       | FORZA ITALIA                     |   107|    99|   123|   116|   145|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    16|    19|    12|     6|    15|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    43|    39|    68|    16|    24|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   158|   172|   201|   133|   181|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    20|    22|    47|    25|    26|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    63|    72|    79|    48|    59|
VERDI    | VERDI                            |    26|    22|    23|    15|    22|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    14|    16|    32|     8|    19|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  021 |  022 |  023 |  024 |  025 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   510|   298|   169|   513|   525|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   592|   343|   179|   555|   568|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1102|   641|   348|  1068|  1093|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   455|   272|   161|   454|   453|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   489|   307|   167|   494|   458|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   944|   579|   328|   948|   911|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   756|   474|   260|   739|   741|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    13|     4|     8|    27|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    25|     6|     2|    17|    16|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   150|    95|    58|   165|   140|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    18|    16|     7|    20|    15|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     8|     7|     2|    15|    10|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    16|     8|    16|    26|    13|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |    10|     2|     8|     9|     5|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    22|    19|     9|    40|    27|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   166|    78|    42|   101|    86|
FI       | FORZA ITALIA                     |   194|   115|    56|   109|   133|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |     8|     6|     3|    11|    12|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    27|    19|    11|    38|    59|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   161|   121|    57|   192|   217|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    29|    17|     9|    43|    44|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    74|    46|    28|    88|    64|
VERDI    | VERDI                            |     9|    12|     9|    24|    23|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    14|     8|     3|    23|    33|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   449|   461|   340|   463|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   569|   535|   564|   398|   500|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1065|   984|  1025|   738|   963|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   439|   388|   373|   286|   406|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   478|   448|   444|   316|   415|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   917|   836|   817|   602|   821|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   739|   664|   652|   484|   698|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     6|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    15|    10|    13|    19|    16|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |     8|    18|    10|    10|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   155|   144|   136|    89|    93|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    26|    21|    14|    11|    15|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     4|    10|     4|     2|     6|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    14|    17|     3|     6|     9|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     6|     0|     4|     2|     5|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    43|    27|    22|    17|    36|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    84|   104|    73|    69|    81|
FI       | FORZA ITALIA                     |   126|   117|   115|    85|   132|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |     8|     4|    13|     9|    18|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    32|    34|    40|    35|    59|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   241|   189|   228|   165|   184|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    36|    35|    21|    14|    26|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    63|    59|    78|    39|    40|
VERDI    | VERDI                            |    24|    24|    13|    13|    26|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    32|    23|    24|    17|    61|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   416|   424|   381|   271|   532|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   507|   412|   243|   624|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   906|   931|   793|   514|  1156|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   355|   355|   304|   234|   415|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   416|   322|   207|   448|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   743|   771|   626|   441|   863|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   598|   626|   520|   359|   695|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     9|    12|    16|     5|    23|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    16|    25|    13|     6|    22|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   120|   108|    77|    71|   123|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    15|    22|     7|     7|    19|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     3|     5|     1|     4|     8|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    12|    11|    11|     5|     9|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     2|     0|     4|     2|     4|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    18|    19|    22|    29|    65|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    67|    59|    59|    42|   100|
FI       | FORZA ITALIA                     |   104|   122|    89|    60|    93|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    11|     5|     4|    10|    27|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    42|    64|    48|    23|    60|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   214|   185|   167|   110|   206|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    32|    15|    18|    14|    23|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    45|    46|    61|    31|    48|
VERDI    | VERDI                            |    10|    22|    17|    10|    19|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    23|    51|    12|    12|    14|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  036 |  037 |  038 |  039 |  040 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   474|   413|   328|   356|   331|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   572|   443|   428|   433|   372|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1046|   856|   756|   789|   703|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   430|   356|   283|   318|   275|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   490|   352|   339|   370|   287|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   920|   708|   622|   688|   562|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   745|   577|   506|   559|   471|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     2|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    12|    11|    12|     7|    14|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|     9|    19|     6|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   150|   109|    85|   116|    65|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |     2|    20|     9|    18|    12|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     3|    10|     7|    12|     5|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    16|    14|     9|    10|     2|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     0|     2|     0|     0|     1|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    37|    22|    34|    33|    24|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   108|    60|    58|    54|    67|
FI       | FORZA ITALIA                     |   108|    83|    77|    78|    64|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    14|    19|    10|     6|     9|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    33|    42|    47|    37|    53|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   293|   188|   164|   193|   130|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    36|    21|    32|    20|    20|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    55|    51|    45|    62|    48|
VERDI    | VERDI                            |    22|    23|     9|    17|     9|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    18|    22|     5|    19|    27|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   496|   321|   405|   431|   466|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   583|   424|   543|   494|   550|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1079|   745|   948|   925|  1016|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   420|   277|   338|   347|   391|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   471|   340|   407|   398|   422|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   891|   617|   745|   745|   813|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   742|   497|   621|   631|   680|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     2|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    14|    10|    25|     7|    16|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    13|    18|    13|     9|    10|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   122|    92|    86|    96|   107|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    14|     6|    17|    14|    14|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |    11|     0|     2|     8|     5|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    13|     1|    10|     5|     8|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     3|     0|     6|     7|     5|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    34|    21|    14|    19|    24|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    84|    69|    55|    58|    53|
FI       | FORZA ITALIA                     |   106|    63|   100|    83|    78|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    15|     7|     8|    15|    10|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    69|    41|    62|    50|    86|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   245|   190|   230|   258|   270|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    43|    28|    32|    27|    37|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    57|    44|    49|    60|    48|
VERDI    | VERDI                            |    27|    16|    12|    12|    29|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    21|    11|    24|    15|    13|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  046 |  047 |  048 |  049 |  050 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   487|   474|   446|   514|   417|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   573|   483|   521|   550|   551|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1060|   957|   967|  1064|   968|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   401|   410|   376|   461|   363|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   442|   398|   418|   460|   421|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   843|   808|   794|   921|   784|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   694|   645|   639|   754|   640|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    17|    15|    19|    17|    23|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    14|    15|    13|    19|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   121|   134|   121|   137|   102|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    17|    20|     7|    18|    23|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     7|     8|     4|     6|     3|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    12|     2|    13|    12|    10|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     3|     2|     1|     2|     1|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    18|    29|    36|    37|    33|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    83|    70|    57|    79|    67|
FI       | FORZA ITALIA                     |    77|   109|    77|   111|    92|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    15|     5|    13|     8|    11|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    68|    39|    70|    63|    64|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   248|   204|   253|   258|   210|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    29|    26|    30|    24|    47|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    64|    82|    41|    87|    45|
VERDI    | VERDI                            |    21|    27|    17|    22|    17|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    32|    22|    20|    27|    17|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   320|   399|   404|   360|   580|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   388|   487|   444|   347|   603|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   708|   886|   848|   707|  1183|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   251|   351|   368|   323|   525|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   265|   402|   397|   278|   488|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   516|   753|   765|   601|  1013|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   495|   636|   654|   483|   801|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     9|    11|    12|    22|    17|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    12|    10|     9|    19|    23|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |     0|    96|    90|    77|   172|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |     9|     9|    19|    16|    23|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     5|    11|    16|     5|     9|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    12|     6|    12|     7|     4|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     0|     1|     2|     0|     1|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    17|    22|    13|    28|    41|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    29|    43|    37|    37|    99|
FI       | FORZA ITALIA                     |    56|    60|    97|    61|   177|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |     7|    28|    14|     9|    10|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    46|    70|    47|    43|    44|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   205|   252|   272|   170|   220|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    30|    38|    14|    25|    35|
DEMOLIBE | DEMOCRAZIA E' LIBERTA'           |    52|    62|    74|    47|    93|
VERDI    | VERDI                            |    13|    17|    25|    16|    14|
SDI      | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI  |    14|    17|    12|    19|    31|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2001 |------|------|------|------|------|
Consiglio Comunale                          |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   583|   529|   599|   579|   540|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   644|   619|   633|   653|   602|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1227|  1148|  1232|  1232|  1142|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   515|   451|   484|   491|   444|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   547|   507|   492|   536|   479|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1062|   958|   976|  1027|   923|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   837|   746|   785|   857|   773|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |    18|    27|    18|    17|    13|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    19|    14|    26|    19|    10|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|
         | Solo Sindaco: . . . . . . . . .  |   188|   171|   147|   134|   127|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
DIPIETRO | LISTA DI PIETRO                  |    27|    23|    27|    10|    19|
DEMOEURO | DEMOCRAZIA EUROPEA               |     8|     9|    11|    10|     4|
INSIEME  | INSIEME PER ANCONA               |    31|    22|    18|    18|    12|
MOVIAN   | MOVIMENTO PER ANCONA             |     3|     3|     4|     3|     5|
CCDCDU   | C.C.D. - C.D.U.                  |    32|    40|    81|    48|    54|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |   103|    82|   100|   103|    65|
FI       | FORZA ITALIA                     |   127|   146|   142|   122|   130|
COMUNIST | COMUNISTI ITALIANI               |    12|    14|    12|    13|    11|
RIFONDAZ | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE   |    41|    44|    45|    50|    44|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   251|   210|   189|   257|   261|
REPUBBLI | REPUBBLICANI EUROPEI             |    56|    36|    40|    22|    19|
